<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>takoblog von takomat :: Neue Lebensformen für Medien &#187; Motion Builder</title>
	<atom:link href="http://blog.takomat.com/tag/motion-builder/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.takomat.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 14:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Siggraph 2008 mit MotionMate Technologie</title>
		<link>http://blog.takomat.com/projekte/siggraph-2008-mit-motionmate-technologie.html</link>
		<comments>http://blog.takomat.com/projekte/siggraph-2008-mit-motionmate-technologie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 13:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Hommers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Builder]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Mate]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Xsens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.takomat.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Xsens stellt auf der SIGGRAPH 2008 in Los Angeles die Version 2 seines Moven MotionBuilder live plug-in vor. Das Plug-In beinhaltet takomats Echtzeit-Technologie Motion Mate und ermöglicht eine noch einfachere Integration von &#8220;Motion Capture live&#8221;-Daten in Autodesks MotionBuilder. Besuchen Sie den Stand von Moven Xsens. Sie werden verblüfft sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.takomat.com/uploads/pics/Bild_2_02.png" rel="shadowbox[post-265];player=img;"><img class="alignright" src="http://www.takomat.com/uploads/pics/Bild_2_02.png" alt="" width="169" height="96" /></a><a href="http://www.xsens.com/" target="_blank">Xsens</a> stellt auf der SIGGRAPH 2008 in Los Angeles die Version 2 seines <a href="http://www.moven.com/" target="_blank">Moven MotionBuilder live plug-in</a> vor. Das Plug-In beinhaltet takomats Echtzeit-Technologie <a href="http://www.takomat.com/takotech/tako-o-maten/echtzeit-software/motionmate.html" target="_self">Motion Mate</a> und ermöglicht eine noch einfachere Integration von &#8220;Motion Capture live&#8221;-Daten in Autodesks MotionBuilder. Besuchen Sie den Stand von Moven Xsens. Sie werden verblüfft sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.takomat.com/projekte/siggraph-2008-mit-motionmate-technologie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
