<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>takoblog von takomat :: Neue Lebensformen für Medien &#187; Web 10.x</title>
	<atom:link href="http://blog.takomat.com/category/web_10_x/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.takomat.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 14:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>YouTube: “Flash Platform will continue to play a critical role”</title>
		<link>http://blog.takomat.com/allgemein/youtube-%e2%80%9cflash-platform-will-continue-to-play-a-critical-role%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://blog.takomat.com/allgemein/youtube-%e2%80%9cflash-platform-will-continue-to-play-a-critical-role%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 22:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Felix Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flash / Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Web 10.x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.takomat.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[YouTube, das weltweit größte Video-Portal bekennt sich nun öffentlich zu Flash. Die Diskussion um HTML5 vs. Flash schien kein Ende zu nehmen, obwohl hier nach wie vor Äpfel mit Birnen verglichen werden. Flash bietet nicht nur die Möglichkeit Bewegbild wieder zu geben &#8230; doch darin zeichnet es sich unter anderem eben auch aus. So entschied [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-723" href="http://blog.takomat.com/allgemein/youtube-%e2%80%9cflash-platform-will-continue-to-play-a-critical-role%e2%80%9d.html/attachment/youtube-logo"><img class="alignleft size-medium wp-image-723" title="youtube-logo" src="http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2010/07/youtube-logo-200x141.jpg" alt="" width="200" height="141" /></a><strong>YouTube, das weltweit größte Video-Portal bekennt sich nun öffentlich zu Flash.</strong><br />
Die Diskussion um HTML5 vs. Flash schien kein Ende zu nehmen,<br />
obwohl hier nach wie vor Äpfel mit Birnen verglichen werden.<br />
Flash bietet nicht nur die Möglichkeit Bewegbild wieder zu geben &#8230; doch darin zeichnet es sich unter anderem eben auch aus.</p>
<p>So entschied nun auch YouTube sich zu Flash zu bekennen, da dies gegenüber dem HTML5 Video Tag doch einige Vorteile bietet.<br />
Unter anderem</p>
<ul>
<li>robustes Video streaming</li>
<li>Content protection</li>
<li>Abkapselung</li>
<li>Kamera and Mikrofon zugriff</li>
<li>und vieles mehr&#8230;</li>
</ul>
<p>Mehr gibt es unter:</p>
<ul>
<li><a href="http://apiblog.youtube.com/2010/06/flash-and-html5-tag.html" target="_blank">YouTube’s API Blog</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.takomat.com/allgemein/youtube-%e2%80%9cflash-platform-will-continue-to-play-a-critical-role%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Create Yourself :)</title>
		<link>http://blog.takomat.com/web_10_x/create-yourself.html</link>
		<comments>http://blog.takomat.com/web_10_x/create-yourself.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Felix Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 10.x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.takomat.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="325"><param name="movie" value="http://en.tackfilm.se/loader.swf?shareID=1265013190646RA85&#038;folder=12650"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://en.tackfilm.se/loader.swf?shareID=1265013190646RA85&#038;folder=12650" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="325"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.takomat.com/web_10_x/create-yourself.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wii Flash Art</title>
		<link>http://blog.takomat.com/web_10_x/wii-flash-art.html</link>
		<comments>http://blog.takomat.com/web_10_x/wii-flash-art.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Felix Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 10.x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.takomat.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Kris Temmerman lässt FlickR Bilder malen. Durch ein einfaches Script und einen WiiFlash-Server erschafft Kris Temmermann mit zufällig ausgewählten Farben von FlickR Bildern, mit einer Wii-Mote als Pinsel neue Kunstwerk. Wii Flash &#8216;art&#8217; from Kris Temmerman on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.neuroproductions.be/">Kris Temmerman</a> lässt FlickR Bilder malen.<br />
Durch ein einfaches Script und einen <a href="http://wiiflash.bytearray.org/">WiiFlash-Server</a> erschafft Kris Temmermann mit zufällig ausgewählten Farben von FlickR Bildern, mit einer Wii-Mote als Pinsel neue Kunstwerk.<br />
<object width="600" height="452"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2454291&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2454291&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="600" height="452"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/2454291">Wii Flash &#8216;art&#8217;</a> from <a href="http://vimeo.com/user1012842">Kris Temmerman</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.takomat.com/web_10_x/wii-flash-art.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Code 2.0</title>
		<link>http://blog.takomat.com/web_10_x/code-2-0.html</link>
		<comments>http://blog.takomat.com/web_10_x/code-2-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 18:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Felix Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 10.x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.takomat.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Share your Code-Snippets snipt.org ist eine Plattform, welche es ermöglicht eigene Code-Snhnippsel zu teilen. snipt.org nutzt die Twitter Api &#8211; somit kann man direkt den eigenen Twitter-Account als Login nutzen. snipt.org stellt nicht nur eine Adobe Air Anwendung zur Verfügung, sonder auch eine zusätzliche AS3-API, ein WordPress-Plugin, eine Java-Script API und eine REST service model-API. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Share your Code-Snippets</h2>
<p><a href="http://snipt.org/">snipt.org</a> ist eine Plattform, welche es ermöglicht eigene Code-Snhnippsel zu teilen.<br />
<a href="http://snipt.org/">snipt.org</a> nutzt die Twitter Api &#8211; somit kann man direkt den eigenen Twitter-Account als Login nutzen.<br />
<a href="http://snipt.org/">snipt.org</a> stellt nicht nur eine <a href="http://snipt.org/extend">Adobe Air Anwendung</a> zur Verfügung, sonder auch eine zusätzliche <a href="http://snipt.org/extend">AS3-API</a>, ein <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/sniptorg-highlighted-code-embed/">WordPress-Plugin</a>, eine <a href="http://snipt.tumblr.com/post/77344441/styling-the-snipt-embed">Java-Script API </a>und eine <a href="http://code.google.com/p/snipt-org/wiki/REST_API_Docs?tm=6">REST service model-API</a>.<br />
Durch diese Plattform, kommt endlich ein bisschen Ordnung in die Code-Sammlung. Firmen können auch einen Account zusammen nutzen, somit ermöglicht das eine bessere Zusammenarbeit und Verwaltung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.takomat.com/web_10_x/code-2-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reiseziel Türkei &#8211; Sunexpress fliegt im neuen Design</title>
		<link>http://blog.takomat.com/allgemein/reiseziel-turkei-sunexpress-fliegt-im-neuen-design.html</link>
		<comments>http://blog.takomat.com/allgemein/reiseziel-turkei-sunexpress-fliegt-im-neuen-design.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 09:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Felix Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Web 10.x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.takomat.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Das für Deutsche die Türkei ein beliebtes Reiseziel ist, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Doch Billig-Flieger Sunexpress (eine Tochter der Lufthansa) hat der immer steigenden Zielgruppe ein neues Webseiten-Erlebniss spendiert. Im neuen modernen Design wurde endlich Struktur und Information in die richtige Flugbahn gebracht. Besondern gelungen sind die Streckennetze mit Direkt-Information, oder auch das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das für Deutsche die Türkei ein beliebtes Reiseziel ist, ist schon lange kein Geheimnis mehr.<br />
Doch <strong>Billig-Flieger </strong><a title="Sunexpress" href="http://www.sunexpress.de" target="_blank"><strong>Sunexpress </strong></a>(eine Tochter der Lufthansa) hat der immer steigenden Zielgruppe ein neues Webseiten-Erlebniss spendiert.</p>
<p>Im neuen modernen Design wurde endlich Struktur und Information in die richtige Flugbahn gebracht.<br />
Besondern gelungen sind die <a title="Streckennetz" href="http://www.sunexpress.com/xq/de/buchen/streckennetz.jsp" target="_blank">Streckennetze</a> mit Direkt-Information, oder auch das <a title="Reise Info Modul" href="http://www.sunexpress.com/xq/de/reisetipps.jsp" target="_blank">Reies-Info Modul</a>.</p>
<p>Viel Spaß und <a title="guten Flug" href="http://www.sunexpress.com/xq/de/angebote/aktuelles.jsp" target="_blank">guten Flug</a> wünscht ihr Flugkapitän <a title="Sebastian Felix Schwarz" href="http://www.takomat.com" target="_blank">Sebastian Felix Schwaz</a></p>

<a href='http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2009/08/Flugnetz-1.jpg' rel='shadowbox[post-384];player=img;' title='Streckennetz Übersichtsseite'><img width="100" height="100" src="http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2009/08/Flugnetz-1-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Streckennetz Übersichtsseite" title="Streckennetz Übersichtsseite" /></a>
<a href='http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2009/08/Flugnetz-2.jpg' rel='shadowbox[post-384];player=img;' title='Streckennetz Detail Ansicht'><img width="100" height="100" src="http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2009/08/Flugnetz-2-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Streckennetz Detail Ansicht" title="Streckennetz Detail Ansicht" /></a>
<a href='http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2009/08/Reiseziel-1.jpg' rel='shadowbox[post-384];player=img;' title='Reiseziel Übersicht'><img width="100" height="100" src="http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2009/08/Reiseziel-1-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Reiseziel Übersicht" title="Reiseziel Übersicht" /></a>
<a href='http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2009/08/Reiseziel-2.jpg' rel='shadowbox[post-384];player=img;' title='Reiseziel Detail-Ansicht'><img width="100" height="100" src="http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2009/08/Reiseziel-2-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Reiseziel Detail-Ansicht" title="Reiseziel Detail-Ansicht" /></a>

<p><img title="gallery link=&quot;file&quot; columns=&quot;4&quot; orderby=&quot;rand&quot;" src="http://blog.takomat.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wpgallery/img/t.gif" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.takomat.com/allgemein/reiseziel-turkei-sunexpress-fliegt-im-neuen-design.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML 5 Canvas bzw &#8220;kann was!&#8221;</title>
		<link>http://blog.takomat.com/web_10_x/html-5-canvas-bzw-kann-was.html</link>
		<comments>http://blog.takomat.com/web_10_x/html-5-canvas-bzw-kann-was.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 15:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Felix Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 10.x]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.takomat.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[HTML5 ist noch nicht mal ansatzweise etabliert, da tummeln sich schon die ersten Sehenswürdigkeiten im Netz. Benötigt wird dazu natürlich ein aktueller Browser, Safari 4 oder Firefox 3.5 Für alle Web-versierten gehts hier zur Seite, http://9elements.com/io/projects/html5/canvas/ Für alle die mehr wissen wollen: The original particle engine was ported from a Flex/AS3 project that we’ve created [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HTML5 ist noch nicht mal ansatzweise etabliert, da tummeln sich schon die ersten Sehenswürdigkeiten im Netz.<br />
Benötigt wird dazu natürlich ein aktueller Browser, Safari 4 oder Firefox 3.5</p>
<p>Für alle Web-versierten gehts hier zur Seite,</p>
<p><a title="HTML5 kann was" href="http://9elements.com/io/projects/html5/canvas/" target="_blank">http://9elements.com/io/projects/html5/canvas/</a><br />
Für alle die mehr wissen wollen:</p>
<blockquote><p>The original particle engine was ported from a Flex/AS3 project that we’ve created to javascript. We’re using <a href="http://processingjs.org/">processing.js</a> for particle rendering on canvas which is a very useful graphics library created by <a href="http://ejohn.org/">John Resig</a>.</p></blockquote>
<p>hier geht&#8217;s weiter: <a title="9 elements" href="http://9elements.com/io/?p=153" target="_blank">http://9elements.com/io/?p=153</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.takomat.com/web_10_x/html-5-canvas-bzw-kann-was.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silverlight 3</title>
		<link>http://blog.takomat.com/web_10_x/silverlight-3.html</link>
		<comments>http://blog.takomat.com/web_10_x/silverlight-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 08:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Felix Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 10.x]]></category>
		<category><![CDATA[AAC]]></category>
		<category><![CDATA[H.264]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[smooth streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.takomat.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Die finale Version von Silverlight 3 wurde veröffentlicht. Wie Flash und Quicktime unterstüzt auch Silverlight die Codecs H.264 und AAC. Auch das HTTP-basierte Smooth Streaming, bei dem sich die Videoqualität adaptiv an die Bandbreite anpasst ist nun build-in. heise.de nennt auch noch weitere Highlights: Dreidimensionale Optik ist durch 3D- und Pixel-Shader-Effekte nun erheblich leichter umsetzbar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die finale Version von Silverlight 3 wurde veröffentlicht.<br />
Wie Flash und Quicktime unterstüzt auch Silverlight die Codecs <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/H.264" target="_blank">H.264</a> und <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_Audio_Coding" target="_blank">AAC</a>.<br />
Auch das HTTP-basierte <a href="http://blog.streamingmedia.com/the_business_of_online_vi/2008/10/microsoftakami.html" target="blank">Smooth Streaming</a>, bei dem sich die Videoqualität adaptiv an die Bandbreite anpasst ist nun build-in.<br />
<a href="http://www.heise.de/newsticker/Microsoft-veroeffentlicht-Silverlight-3--/meldung/141788" target="_self">heise.de</a> nennt auch noch weitere Highlights:</p>
<blockquote><p>Dreidimensionale Optik ist durch 3D- und Pixel-Shader-Effekte nun erheblich leichter umsetzbar. Durch Indexierbarkeit der Anwendungen kommt Silverlight 3 sowohl den Bedürfnissen von Suchmaschinen als auch von behinderten Nutzern entgegen. Einzelne Zustände der Anwendung lassen sich per URL ansprechen, sodass Deep Links möglich sind.</p></blockquote>
<p>Die &#8220;Out of the Browser&#8221; Funktion soll wohl das pendant zu Adobe&#8217;s AIR sein.<br />
Es ermöglicht Silverlight-Anwendung als eigenständige Programme zu veröffentlichen, die dann sowohl online als auch offline nutzbar sind.</p>
<blockquote><p>Silverlight 3 will allow applications to be dragged out of the browser and onto the local system as a standalone, double-clickable app. This is useful for all kinds of applications, of course, but for media players it’s great to not have to launch the browser when all you want is an applet media player.</p></blockquote>
<p><strong>Weiterführende Links:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.microsoft.com/silverlight/get-started/install/default.aspx" target="_blank">Silverlight 3 Download</a></li>
<li><a href="http://www.neowin.net/news/main/09/07/09/microsoft-releases-silverlight-30" target="_blank">Microsoft releases Silverlight 3.0</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.takomat.com/web_10_x/silverlight-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New ways of interaction</title>
		<link>http://blog.takomat.com/web_10_x/new-ways-of-interaction.html</link>
		<comments>http://blog.takomat.com/web_10_x/new-ways-of-interaction.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Felix Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 10.x]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.takomat.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Der Channel von Jens Franke verfolgt Projekte die sich mit einer neuen Art der Interaktion auseinander setzen. Breeze reflection by Djeff @ &#8220;Mal au pixel&#8221; France from djeff on Vimeo. Hier gibt es den kompletten Channel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Channel von Jens Franke verfolgt Projekte die sich mit einer neuen Art der Interaktion auseinander setzen.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="230" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5261534&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="230" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5261534&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/5261534">Breeze reflection by Djeff @ &#8220;Mal au pixel&#8221; France</a> from <a href="http://vimeo.com/djeff">djeff</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Hier gibt es den kompletten <a href="http://www.vimeo.com/channels/newwaysofinteraction/">Channel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.takomat.com/web_10_x/new-ways-of-interaction.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XML View Plugin</title>
		<link>http://blog.takomat.com/web_10_x/xml-view-plugin.html</link>
		<comments>http://blog.takomat.com/web_10_x/xml-view-plugin.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 10:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Felix Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 10.x]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.takomat.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[„XML View Plugin” ist ein nützliches Plugin für Safari. Bis lang war es Safari Nutzern verwehrt XML Daten in Strukturierter Ansicht zu sehen. Dem wird nun Abhilfe geschaffen. Die Grundvoraussetzungen sind OS 10.5.6 und der Safari in Version 3.0 (auch die 4.0 Beta läuft) Die Installation ist recht einfach, Plugin runterladen Zip entpacken Datei im Verzeichnis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„XML View Plugin” ist ein nützliches Plugin für Safari.<br />
Bis lang war es Safari Nutzern verwehrt XML Daten in Strukturierter Ansicht zu sehen.<br />
Dem wird nun Abhilfe geschaffen. Die Grundvoraussetzungen sind <strong>OS 10.5.6</strong> und der <strong>Safari in Version 3.</strong>0 (auch die <strong>4.0 Beta läuft</strong>) Die Installation ist recht einfach,</p>
<ul>
<li><a title="Opens external link in new window" href="http://www.entropy.ch/software/macosx/xmlviewplugin/" target="_blank">Plugin runterladen</a></li>
<li>Zip entpacken</li>
<li>Datei im Verzeichnis /Library/Internet Plugins ablegen</li>
</ul>
<p>Fertig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.takomat.com/web_10_x/xml-view-plugin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
