<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>takoblog von takomat :: Neue Lebensformen für Medien &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://blog.takomat.com/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.takomat.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 14:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Webseiten Performance wirkt sich auf Google Ranking aus</title>
		<link>http://blog.takomat.com/allgemein/webseiten-performance-ubt-sich-auf-google-ranking-aus.html</link>
		<comments>http://blog.takomat.com/allgemein/webseiten-performance-ubt-sich-auf-google-ranking-aus.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 23:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Felix Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.takomat.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Schnelle Internetseiten sind nicht nur für Webmaster wichtig, sondern für alle Internetnutzer. So hat sich Google dazu entschlossen, die Seitengeschwindigkeit als neuen Faktor für den Such-Ranking-Algorithmus aufzunehmen. Momentan beschränkt sich der Performance-Faktor noch auf englischsprachige Anfragen an Google.com. Weitere Implementierungen werden dann nach und nach folgen. Weiterführende Links: Google Blog Page Speed YSlow WebPagetest]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2010/07/Bildschirmfoto-2010-07-01-um-01.30.46.png" rel="shadowbox[post-741];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-742" title="Webseiten Performance" src="http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2010/07/Bildschirmfoto-2010-07-01-um-01.30.46-200x110.png" alt="" width="200" height="110" /></a></p>
<p>Schnelle Internetseiten sind nicht nur für Webmaster wichtig, sondern für alle Internetnutzer.</p>
<p>So hat sich Google dazu entschlossen, die Seitengeschwindigkeit als neuen Faktor für den Such-Ranking-Algorithmus aufzunehmen.<br />
Momentan beschränkt sich der Performance-Faktor noch auf englischsprachige Anfragen an Google.com. Weitere Implementierungen werden dann nach und nach folgen.</p>
<p><strong>Weiterführende Links:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2010/04/using-site-speed-in-web-search-ranking.html" target="_blank">Google Blog</a></li>
<li><a href="http://code.google.com/speed/page-speed/" target="_blank">Page Speed</a></li>
<li><a href="http://developer.yahoo.com/yslow/" target="_blank">YSlow</a></li>
<li><a href="http://developer.yahoo.com/yslow/"></a><a href="http://www.webpagetest.org/" target="_blank">WebPagetest</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.takomat.com/allgemein/webseiten-performance-ubt-sich-auf-google-ranking-aus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube: “Flash Platform will continue to play a critical role”</title>
		<link>http://blog.takomat.com/allgemein/youtube-%e2%80%9cflash-platform-will-continue-to-play-a-critical-role%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://blog.takomat.com/allgemein/youtube-%e2%80%9cflash-platform-will-continue-to-play-a-critical-role%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 22:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Felix Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flash / Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Web 10.x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.takomat.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[YouTube, das weltweit größte Video-Portal bekennt sich nun öffentlich zu Flash. Die Diskussion um HTML5 vs. Flash schien kein Ende zu nehmen, obwohl hier nach wie vor Äpfel mit Birnen verglichen werden. Flash bietet nicht nur die Möglichkeit Bewegbild wieder zu geben &#8230; doch darin zeichnet es sich unter anderem eben auch aus. So entschied [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-723" href="http://blog.takomat.com/allgemein/youtube-%e2%80%9cflash-platform-will-continue-to-play-a-critical-role%e2%80%9d.html/attachment/youtube-logo"><img class="alignleft size-medium wp-image-723" title="youtube-logo" src="http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2010/07/youtube-logo-200x141.jpg" alt="" width="200" height="141" /></a><strong>YouTube, das weltweit größte Video-Portal bekennt sich nun öffentlich zu Flash.</strong><br />
Die Diskussion um HTML5 vs. Flash schien kein Ende zu nehmen,<br />
obwohl hier nach wie vor Äpfel mit Birnen verglichen werden.<br />
Flash bietet nicht nur die Möglichkeit Bewegbild wieder zu geben &#8230; doch darin zeichnet es sich unter anderem eben auch aus.</p>
<p>So entschied nun auch YouTube sich zu Flash zu bekennen, da dies gegenüber dem HTML5 Video Tag doch einige Vorteile bietet.<br />
Unter anderem</p>
<ul>
<li>robustes Video streaming</li>
<li>Content protection</li>
<li>Abkapselung</li>
<li>Kamera and Mikrofon zugriff</li>
<li>und vieles mehr&#8230;</li>
</ul>
<p>Mehr gibt es unter:</p>
<ul>
<li><a href="http://apiblog.youtube.com/2010/06/flash-and-html5-tag.html" target="_blank">YouTube’s API Blog</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.takomat.com/allgemein/youtube-%e2%80%9cflash-platform-will-continue-to-play-a-critical-role%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe-CEO Shantanu Narayen reagierte in einem Interview mit dem Wall Street Journal auf Steve Jobs offenen Brief:</title>
		<link>http://blog.takomat.com/allgemein/adobe-ceo-shantanu-narayen-reagierte-in-einem-interview-mit-dem-wall-street-journal-auf-steve-jobs-offenen-brief.html</link>
		<comments>http://blog.takomat.com/allgemein/adobe-ceo-shantanu-narayen-reagierte-in-einem-interview-mit-dem-wall-street-journal-auf-steve-jobs-offenen-brief.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 15:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Felix Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.takomat.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="wsj_fp" width="512" height="363"><param name="movie" value="http://s.wsj.net/media/swf/main.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="flashvars" value="videoGUID=5C074A32-B7A3-47EC-9B53-E7A8A5A04E49&#038;playerid=1000&#038;plyMediaEnabled=1&#038;configURL=http://wsj.vo.llnwd.net/o28/players/&#038;autoStart=false" base="rtmpt://wsj.fcod.llnwd.net/a1318/o28/video"name="main"></param><embed src="http://s.wsj.net/media/swf/main.swf" bgcolor="#FFFFFF"flashVars="videoGUID=5C074A32-B7A3-47EC-9B53-E7A8A5A04E49&#038;playerid=1000&#038;plyMediaEnabled=1&#038;configURL=http://wsj.vo.llnwd.net/o28/players/&#038;autoStart=false" base="rtmpt://wsj.fcod.llnwd.net/a1318/o28/video" name="main" width="512" height="363" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" swLiveConnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.takomat.com/allgemein/adobe-ceo-shantanu-narayen-reagierte-in-einem-interview-mit-dem-wall-street-journal-auf-steve-jobs-offenen-brief.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Go Home IE6</title>
		<link>http://blog.takomat.com/allgemein/go-home-ie6.html</link>
		<comments>http://blog.takomat.com/allgemein/go-home-ie6.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 12:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Felix Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.takomat.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Als Webentwickler lebt man ständig am Puls der Zeit. Täglich gibt es neue Bibliotheken oder Frameworks, die neue Möglichkeiten bereitstellen den Menschen im weltweitem Netz einen angenehmen Aufenthalt zu bereiten &#8230; Doch wie in jedem schönen Hotel gibt es auch im Netz &#8220;ungebetene Gäste&#8221; die einfach nicht wegzubekommen sind. Auf Malle nennt man sie Engländer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Webentwickler lebt man ständig am Puls der Zeit.<br />
Täglich gibt es neue Bibliotheken oder Frameworks, die neue Möglichkeiten bereitstellen den Menschen im weltweitem Netz einen angenehmen Aufenthalt zu bereiten &#8230;</p>
<p>Doch wie in jedem schönen Hotel gibt es auch im Netz &#8220;ungebetene Gäste&#8221; die einfach nicht wegzubekommen sind.<br />
Auf Malle nennt man sie Engländer, im WWW &#8220;IE6&#8243;</p>
<p>Doch es gibt auch gute Seiten. In England ist es der Fussball und die Musik,<br />
im Netz sind es die schönen Illustrationen die so manche Webentwickler lächeln lassen.</p>
<div id="attachment_691" class="wp-caption alignleft" style="width: 510px"><a href="http://www.flickr.com/photos/skyzyx/3629909021/"><img class="size-full wp-image-691" title="Go Home IE6" src="http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2010/04/3629909021_a288869d39.jpg" alt="Go Home IE6" width="500" height="358" /></a><p class="wp-caption-text">Go Home IE6</p></div>
<p><a rel="attachment wp-att-692" href="http://blog.takomat.com/allgemein/go-home-ie6.html/attachment/slide51"><img class="alignleft size-large wp-image-692" title="slide51" src="http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2010/04/slide51-596x330.jpg" alt="" width="596" height="330" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.takomat.com/allgemein/go-home-ie6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HYPE Framework und die Kunst der Farben</title>
		<link>http://blog.takomat.com/allgemein/hype-framework-und-die-kunst-der-farben.html</link>
		<comments>http://blog.takomat.com/allgemein/hype-framework-und-die-kunst-der-farben.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 20:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Felix Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.takomat.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Workshop auf der FFK10 und einem kurzen plausch, lies es sich takomat nicht nehmen das Framework ein wenig auszuprobieren. Erste Ergebnisse findet ihr hier:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem Workshop auf der FFK10 und einem kurzen plausch, lies es sich <strong>takomat</strong> nicht nehmen das Framework ein wenig auszuprobieren.</p>
<p>Erste Ergebnisse findet ihr hier:</p>

<a href='http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2010/04/Bildschirmfoto-2010-04-18-um-13.32.07.png' rel='shadowbox[post-667];player=img;' title='Bildschirmfoto 2010-04-18 um 13.32.07'><img width="100" height="100" src="http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2010/04/Bildschirmfoto-2010-04-18-um-13.32.07-100x100.png" class="attachment-thumbnail" alt="Bildschirmfoto 2010-04-18 um 13.32.07" title="Bildschirmfoto 2010-04-18 um 13.32.07" /></a>
<a href='http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2010/04/Bildschirmfoto-2010-04-18-um-20.34.04.png' rel='shadowbox[post-667];player=img;' title='Bildschirmfoto 2010-04-18 um 20.34.04'><img width="100" height="100" src="http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2010/04/Bildschirmfoto-2010-04-18-um-20.34.04-100x100.png" class="attachment-thumbnail" alt="Bildschirmfoto 2010-04-18 um 20.34.04" title="Bildschirmfoto 2010-04-18 um 20.34.04" /></a>
<a href='http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2010/04/Bildschirmfoto-2010-04-18-um-13.32.30.png' rel='shadowbox[post-667];player=img;' title='Bildschirmfoto 2010-04-18 um 13.32.30'><img width="100" height="100" src="http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2010/04/Bildschirmfoto-2010-04-18-um-13.32.30-100x100.png" class="attachment-thumbnail" alt="Bildschirmfoto 2010-04-18 um 13.32.30" title="Bildschirmfoto 2010-04-18 um 13.32.30" /></a>
<a href='http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2010/04/Bildschirmfoto-2010-04-18-um-13.33.35.png' rel='shadowbox[post-667];player=img;' title='Bildschirmfoto 2010-04-18 um 13.33.35'><img width="100" height="100" src="http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2010/04/Bildschirmfoto-2010-04-18-um-13.33.35-100x100.png" class="attachment-thumbnail" alt="Bildschirmfoto 2010-04-18 um 13.33.35" title="Bildschirmfoto 2010-04-18 um 13.33.35" /></a>
<a href='http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2010/04/Bildschirmfoto-2010-04-18-um-13.32.24.png' rel='shadowbox[post-667];player=img;' title='Bildschirmfoto 2010-04-18 um 13.32.24'><img width="100" height="100" src="http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2010/04/Bildschirmfoto-2010-04-18-um-13.32.24-100x100.png" class="attachment-thumbnail" alt="Bildschirmfoto 2010-04-18 um 13.32.24" title="Bildschirmfoto 2010-04-18 um 13.32.24" /></a>
<a href='http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2010/04/Bildschirmfoto-2010-04-18-um-13.31.23.png' rel='shadowbox[post-667];player=img;' title='Bildschirmfoto 2010-04-18 um 13.31.23'><img width="100" height="100" src="http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2010/04/Bildschirmfoto-2010-04-18-um-13.31.23-100x100.png" class="attachment-thumbnail" alt="Bildschirmfoto 2010-04-18 um 13.31.23" title="Bildschirmfoto 2010-04-18 um 13.31.23" /></a>
<a href='http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2010/04/Bildschirmfoto-2010-04-18-um-13.32.10.png' rel='shadowbox[post-667];player=img;' title='Bildschirmfoto 2010-04-18 um 13.32.10'><img width="100" height="100" src="http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2010/04/Bildschirmfoto-2010-04-18-um-13.32.10-100x100.png" class="attachment-thumbnail" alt="Bildschirmfoto 2010-04-18 um 13.32.10" title="Bildschirmfoto 2010-04-18 um 13.32.10" /></a>
<a href='http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2010/04/Bildschirmfoto-2010-04-18-um-13.31.20.png' rel='shadowbox[post-667];player=img;' title='Bildschirmfoto 2010-04-18 um 13.31.20'><img width="100" height="100" src="http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2010/04/Bildschirmfoto-2010-04-18-um-13.31.20-100x100.png" class="attachment-thumbnail" alt="Bildschirmfoto 2010-04-18 um 13.31.20" title="Bildschirmfoto 2010-04-18 um 13.31.20" /></a>
<a href='http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2010/04/Bildschirmfoto-2010-04-18-um-13.30.46.png' rel='shadowbox[post-667];player=img;' title='Bildschirmfoto 2010-04-18 um 13.30.46'><img width="100" height="100" src="http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2010/04/Bildschirmfoto-2010-04-18-um-13.30.46-100x100.png" class="attachment-thumbnail" alt="Bildschirmfoto 2010-04-18 um 13.30.46" title="Bildschirmfoto 2010-04-18 um 13.30.46" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.takomat.com/allgemein/hype-framework-und-die-kunst-der-farben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVDW veröffentlich Social Media-Leitfaden für Unternehmen und Mitarbeiter</title>
		<link>http://blog.takomat.com/allgemein/bvdw-veroffentlicht-social-media-leitfaden-fur-unternehmen-und-mitarbeiter.html</link>
		<comments>http://blog.takomat.com/allgemein/bvdw-veroffentlicht-social-media-leitfaden-fur-unternehmen-und-mitarbeiter.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Felix Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.takomat.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. veröffentlicht einen Leitfaden mit zehn Tipps für den geschäftlichen Umgang im Social Web. Hauptsächlich geht es darum, wie Mitarbeiter und Unternehmen im Netz mit öffentlicher aber auch interner Kritik umzugehen haben: 1. Definieren Sie Ziele 2. Geheimnisse sind geheim und Interna bleiben intern 3. Mitarbeiter müssen authentisch sein 4. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-655" href="http://blog.takomat.com/allgemein/bvdw-veroffentlicht-social-media-leitfaden-fur-unternehmen-und-mitarbeiter.html/attachment/bvdw_social_media_leitfaden_unternehmen_cover"><img class="alignleft size-medium wp-image-655" title="bvdw Social Media Leitfaden für Unternehmen" src="http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2010/03/bvdw_social_media_leitfaden_unternehmen_cover-140x200.jpg" alt="bvdw Social Media Leitfaden für Unternehmen" width="140" height="200" /></a>Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (<a title="BVDW" href="http://www.bvdw.org/" target="_blank">BVDW</a>) e.V. veröffentlicht einen Leitfaden mit zehn Tipps für den geschäftlichen Umgang im Social Web.<br />
Hauptsächlich geht es darum, wie Mitarbeiter und Unternehmen im Netz mit öffentlicher aber auch interner Kritik umzugehen haben:</p>
<p>1. Definieren Sie Ziele<br />
2. Geheimnisse sind geheim und Interna bleiben intern<br />
3. Mitarbeiter müssen authentisch sein<br />
4. Wer veröffentlicht, übernimmt Verantwortung<br />
5. Interne Kritik ist erlaubt, bleibt aber intern<br />
6. Gehen Sie mit Fehlern offen um<br />
7. Schonen Sie Ihre Geschäftsbeziehungen<br />
8. Beachten Sie das geltende Recht<br />
9. Schränken Sie private Nutzung von Social Media während der Arbeitszeit ein<br />
10. Social Media erfordert kontinuierliches Engagement</p>
<p>Eine ausführlichen Bericht der einzelnen Punkte gibt es <a href="http://www.bvdw.org/mybvdw/media/download/bvdw-social-media-leitfaden-unternehmen.pdf?file=1121">hier als PDF zum herunterladen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.takomat.com/allgemein/bvdw-veroffentlicht-social-media-leitfaden-fur-unternehmen-und-mitarbeiter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Birthday PhotoShop!</title>
		<link>http://blog.takomat.com/allgemein/happy-birthday-photoshop.html</link>
		<comments>http://blog.takomat.com/allgemein/happy-birthday-photoshop.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Felix Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.takomat.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Wir wünschen alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft. Danke für die treuen Dienste :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2010/02/Adobe-Photoshop-20th-Anniversary.jpg" rel="shadowbox[post-620];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-621" title="Adobe-Photoshop-20th-Anniversary" src="http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2010/02/Adobe-Photoshop-20th-Anniversary.jpg" alt="" width="576" height="122" /></a><br />
Wir wünschen alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft.<br />
Danke für die treuen Dienste :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.takomat.com/allgemein/happy-birthday-photoshop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tako-GREEN</title>
		<link>http://blog.takomat.com/allgemein/tako-green.html</link>
		<comments>http://blog.takomat.com/allgemein/tako-green.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Felix Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[green it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.takomat.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[takomat setzt nicht nur INHOUSE auf grünen Strom sondern setzt auch bei Kunden und Webprojekte verstärkt auf Umweltfreundliche Server. Der Einsatz moderner Serverhardware und Netzwerkkomponenten, die Verwendung ökonomischer Klimatisierungs- und Notstromsysteme sowie eine zeitgemäße und umweltbewusste Stromversorgung unserer Server sowie die Anwendung energieeffizienter und ressourcenschonender Techniken und Verfahren sieht unser Hostingpartner Mittwald CM Service als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2010/02/iStock_000007327930XSmall.jpg" rel="shadowbox[post-614];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-615" title="Green IT" src="http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2010/02/iStock_000007327930XSmall.jpg" alt="Green IT" width="200" height="215" /></a><strong>takomat</strong> setzt nicht nur INHOUSE auf <a title="Lichtblick" href="http://www.lichtblick.de" target="_blank">grünen Strom</a><br />
sondern setzt auch bei Kunden und Webprojekte verstärkt auf Umweltfreundliche Server.</p>
<p>Der Einsatz moderner Serverhardware und Netzwerkkomponenten, die Verwendung ökonomischer Klimatisierungs- und Notstromsysteme sowie eine zeitgemäße und umweltbewusste Stromversorgung unserer Server sowie  die Anwendung energieeffizienter und ressourcenschonender Techniken und Verfahren sieht unser Hostingpartner Mittwald CM Service als eine Verpflichtung gegenüber sich selbst, unseren Kunden und seiner Umwelt an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.takomat.com/allgemein/tako-green.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVN Hosting</title>
		<link>http://blog.takomat.com/allgemein/svn-hosting.html</link>
		<comments>http://blog.takomat.com/allgemein/svn-hosting.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Felix Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.takomat.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach einem SVN-Hosting Anbieter, stießen wir auf myversioncontrol. myversioncontrol.com bietet für kleines Geld viel Komfort und bietet durch die schöne Oberfläche kinderleichte Administration. Für jedes angelegte Projekt erhält man auch noch eine TRAC-Installtion mit oben drauf. Diesem Dienst verleihen wir also 5 Sterne. gute Benutzerführung, komfortable Administration gutes Preis-/Leistungs- Verhältnis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Suche nach einem SVN-Hosting Anbieter, stießen wir auf <a title="SVN Hosting Anbieter" href="http://www.myversioncontrol.com/prices/" target="_self">myversioncontrol</a>.<br />
myversioncontrol.com bietet für kleines Geld viel Komfort und bietet durch die schöne Oberfläche kinderleichte Administration.</p>
<p>Für jedes angelegte Projekt erhält man auch noch eine <a title="trac" href="http://trac.edgewall.org/" target="_blank">TRAC</a>-Installtion mit oben drauf.<br />
Diesem Dienst verleihen wir also <strong>5 Sterne</strong>.</p>
<p><a href="http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2010/01/Bildschirmfoto-2010-01-07-um-13.59.19.png" rel="shadowbox[post-579];player=img;"><img class="alignnone size-large wp-image-580" title="Team-Pakete" src="http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2010/01/Bildschirmfoto-2010-01-07-um-13.59.19-596x199.png" alt="Team-Pakete" width="596" height="199" /></a></p>
<ul>
<li>gute Benutzerführung,</li>
<li>komfortable Administration</li>
<li>gutes Preis-/Leistungs- Verhältnis.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.takomat.com/allgemein/svn-hosting.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten!</title>
		<link>http://blog.takomat.com/allgemein/frohe-weihnachten.html</link>
		<comments>http://blog.takomat.com/allgemein/frohe-weihnachten.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 14:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Felix Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.takomat.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[takomat wünscht allen Lesern, Kunden und Bekannten ein frohes und besinnliches Fest. Wir hoffen Sie genießen die freien Tage und danken Ihnen für Ihre gute Zusammenarbeit mit unserem Hause.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.takomat.com">takomat</a> wünscht allen Lesern, Kunden und Bekannten ein frohes und besinnliches Fest.<br />
Wir hoffen Sie genießen die freien Tage und danken Ihnen für Ihre gute Zusammenarbeit mit unserem Hause.</p>

<a href='http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2009/12/IMG_5432.jpg' rel='shadowbox[post-570];player=img;' title='IMG_5432'><img width="100" height="100" src="http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2009/12/IMG_5432-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_5432" title="IMG_5432" /></a>
<a href='http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2009/12/neptunplatz.jpg' rel='shadowbox[post-570];player=img;' title='neptunplatz'><img width="100" height="100" src="http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2009/12/neptunplatz-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="neptunplatz" title="neptunplatz" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.takomat.com/allgemein/frohe-weihnachten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reiseziel Türkei &#8211; Sunexpress fliegt im neuen Design</title>
		<link>http://blog.takomat.com/allgemein/reiseziel-turkei-sunexpress-fliegt-im-neuen-design.html</link>
		<comments>http://blog.takomat.com/allgemein/reiseziel-turkei-sunexpress-fliegt-im-neuen-design.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 09:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Felix Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Web 10.x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.takomat.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Das für Deutsche die Türkei ein beliebtes Reiseziel ist, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Doch Billig-Flieger Sunexpress (eine Tochter der Lufthansa) hat der immer steigenden Zielgruppe ein neues Webseiten-Erlebniss spendiert. Im neuen modernen Design wurde endlich Struktur und Information in die richtige Flugbahn gebracht. Besondern gelungen sind die Streckennetze mit Direkt-Information, oder auch das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das für Deutsche die Türkei ein beliebtes Reiseziel ist, ist schon lange kein Geheimnis mehr.<br />
Doch <strong>Billig-Flieger </strong><a title="Sunexpress" href="http://www.sunexpress.de" target="_blank"><strong>Sunexpress </strong></a>(eine Tochter der Lufthansa) hat der immer steigenden Zielgruppe ein neues Webseiten-Erlebniss spendiert.</p>
<p>Im neuen modernen Design wurde endlich Struktur und Information in die richtige Flugbahn gebracht.<br />
Besondern gelungen sind die <a title="Streckennetz" href="http://www.sunexpress.com/xq/de/buchen/streckennetz.jsp" target="_blank">Streckennetze</a> mit Direkt-Information, oder auch das <a title="Reise Info Modul" href="http://www.sunexpress.com/xq/de/reisetipps.jsp" target="_blank">Reies-Info Modul</a>.</p>
<p>Viel Spaß und <a title="guten Flug" href="http://www.sunexpress.com/xq/de/angebote/aktuelles.jsp" target="_blank">guten Flug</a> wünscht ihr Flugkapitän <a title="Sebastian Felix Schwarz" href="http://www.takomat.com" target="_blank">Sebastian Felix Schwaz</a></p>

<a href='http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2009/08/Flugnetz-1.jpg' rel='shadowbox[post-384];player=img;' title='Streckennetz Übersichtsseite'><img width="100" height="100" src="http://blog.takomat.com/wp-content/uploads/2009/08/Flugnetz-1-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Streckennetz Übersichtsseite" title="Streckennetz Übersichtsseite" /></a>
